Olay Total Effects,七合一保濕霜,防曬霜,SPF 30,1.7 液量盎司(50 毫升)

HK$200.00
| 產品名稱英文: | Olay, Total Effects, 7-in-One Moisturizer with Sunscreen, SPF 30, 1.7 fl oz (50 ml) |
| 產品名稱 香港: | Olay Total Effects,七合一保濕霜,防曬霜,SPF 30,1.7 液量盎司(50 毫升) 玉蘭花油 Total Effects,七合一保濕霜,防曬霜,SPF 30,1.7 液量盎司(50 毫升) |
| 品 牌: | Olay 玉蘭花油 |
| 類別: | 日間保濕霜和乳霜、抗衰老和緊膚、精華液、護理和精華液、臉部保濕霜和乳霜 |
| 分類英文: | Day Moisturizers & Creams, Anti-Aging & Firming, Serums, Treatments & Serums, Face Moisturizers & Creams |
| 價格: | HK$200.00 |
| 產品重量: | 0.27 lb |
| 方面: | 5.5 x 2.7 x 2.1 in |
| 產品數量: | 1.7 fl oz |
| 關於此商品: | 辛水楊酸酯4.5%、甘油、木薯澱粉、菸鹼醯胺、戊二醇、泛醇、生育酚乙酸酯、抗壞血酸磷酸鈉、茶花葉萃取、Bht、聚二甲基矽氧烷、聚二甲基矽氧烷醇、鯨蠟硬脂基葡糖苷、鯨蠟硬脂醇、硬脂酸、棕櫚酸、硬脂醇、鯨蠟醇酒精、山萮醇、乙二胺四乙酸二鈉、丙烯酸羥乙酯/丙烯醯二甲基牛磺酸鈉共聚物、Peg-100硬脂酸酯、二氧化鈦、聚甲基倍半矽氧烷、苯甲醇、對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸乙酯、對羥基苯甲酸丙酯、香料、維生素B3、維生素E、維生素C、維生素A |
| 評論: | 270 |
| 評論評分: | 4.6 |
| 購買理由: | 的好處: | 副作用: |
|---|---|---|
廣譜 SPF 30。 玉蘭花油 | 玉蘭油全效七合一是我二十多年來一直使用的最好的臉部保濕霜之一。然而,出於好奇,我嘗試了許多……聲稱不可能的品牌和昂貴的保濕霜…… 在其他品牌的每一次不令人滿意的結果之後,我一次又一次地回到玉蘭油。它沒有任何氣味。我的皮膚比較敏感,一年四季都用玉蘭油。塗上血清。但是,不能與防曬霜一起使用。 我沒有註意到這個和雅詩蘭黛抗衰老霜有什麼太大的區別,後者的價格貴5到8倍。我喜歡泵瓶,但希望裡面有更多的產品,看起來大約是半滿的。而且你無法打開它來取出最後的部分。 | 一款很棒的保濕霜和防曬霜。包裝和尺寸對得起它的價格。 很好,但對於這麼少的數量來說,價格有點高。 |
Olay Total Effects,七合一保濕霜,防曬霜,SPF 30,1.7 液量盎司(50 毫升) 產品圖片:


Olay 日間保濕霜 抗老 緊緻 描述:
廣譜 SPF 30,SolaSheer 技術,滋養肌膚的 7 種功效:保濕、補充、提亮、均勻膚色、縮小毛孔、明顯緊緻、明顯平滑,這款滋養 SPF 保濕霜含有維生素 B3、A、B5 、C 、E 和抗氧化劑,促進水合作用,打造健康肌膚。用途:有助於防止曬傷。
Olay 日間保濕霜和乳霜 - 抗衰老和緊緻 的好處:
- 很棒的產品,我每天都使用它。強烈推薦!喜歡它有SPF。沒有白色,沒有氣味。不到一週就收到了,狀況很好。
- 添加了SPF和抗衰老配方,提供光滑的妝容。為肌膚帶來柔和光澤。肯定會再購買。不過太貴了。
- 需要時間磨合,否則會出現相當嚴重的白色偏色。這個東西如果進入眼睛就會像沒人管的那樣燒傷。
- 尺寸好。聞起來像所有防曬霜。讓我的皮膚一整天都變得柔軟。
- 日間保濕霜和乳霜 - 抗衰老和緊緻 的好處:我的臉非常光滑,感覺很好,我也強烈推薦這個產品。
- 玉蘭油產品絕對不會出錯。滋潤而不感覺油膩。























