Dr. Emil Nutrition 多種膠原蛋白 Plus,I、II、III、V 和 X 型,90 粒膠囊

HK$170.00
| 產品名稱英文: | Dr. Emil Nutrition, Multi Collagen Plus, Types I, II, III, V, & X, 90 Capsules |
| 產品名稱 香港: | Dr. Emil Nutrition 多種膠原蛋白 Plus,I、II、III、V 和 X 型,90 粒膠囊 埃米爾營養博士 多種膠原蛋白 Plus,I、II、III、V 和 X 型,90 粒膠囊 |
| 品 牌: | Dr. Emil Nutrition 埃米爾營養博士 |
| 類別: | 膠原蛋白補充劑、頭髮、皮膚和指甲、骨骼、關節和軟骨 |
| 分類英文: | Collagen Supplements, Hair, Skin & Nails, Bone, Joint & Cartilage |
| 價格: | HK$170.00 |
| 產品重量: | 0.21 lb |
| 方面: | 4.3 x 2.3 x 2.3 in |
| 產品數量: | 90 |
| 關於此商品: | 蛋白質、水解牛膠原蛋白、蛋殼膜膠原蛋白、黑胡椒果萃取物 |
| 評論: | 37 |
| 評論評分: | 4.7 |
| 購買理由: | 的好處: | 副作用: |
|---|---|---|
皮膚、頭髮、指甲和關節支持。 價格優惠而且速度更快 | 我喜歡這些膠囊,有 i、ii、iii、v 和 x 類型!此外,它還含有胡椒素(黑胡椒),可增強皮膚、頭髮、指甲和關節支撐的吸收。服用很方便(每天 3 粒)。我也喜歡它的膠原蛋白來源(雞肉、魚、蛋殼和牛骨湯)。這瓶還有一年的保存期限(但之前會用過)。我想嘗試 b/c 價格低於博士。當然,斧頭的味道沒有粉末那樣的後味。 這種膠原蛋白涵蓋了所需的所有類型 - 非常全面。很容易服用。它有助於改善我的頭髮和指甲。它還有助於緩解我的膝蓋疼痛。它比我研究的大多數其他類型更徹底。 | 因此,我之前使用過一個大品牌的 1 型和 3 型膠原蛋白粉,並根據評論決定嘗試該產品。比膠囊比藥丸容易得多,但我很猶豫,因為我不會看到相同的結果。我一直注意到服用膠原蛋白有很好的效果,但這款產品確實有奇效。我的頭髮和指甲瘋狂地生長。我的頭髮更飽滿,我的指甲生長得非常好(不用一個月,結果就如此明顯)。在開始使用這款產品之前,我附上了一張我的指甲照片(他之前使用過來自重要蛋白質的膠原蛋白粉)和前幾天的一張。我終於可以做一個好看的美甲了。由於一些健康問題,我有一段時間一直在努力生長頭髮和指甲,我很感激我找到了解決方案。我會一遍又一遍地購買這個產品。 如包裝所示,品質優良、安全,成分一目了然。目前正在抵達後進行測試。 |
Dr. Emil Nutrition 多種膠原蛋白 Plus,I、II、III、V 和 X 型,90 粒膠囊 產品圖片:


Dr. Emil Nutrition 膠原蛋白補充劑 描述:
皮膚、頭髮、指甲和關節支持,增強吸收的胡椒素,膳食補充劑,30 天供應量,不含麩質,快速吸收膠囊中含有5 種優質膠原蛋白肽,在細胞水平上發揮作用,幫助支持健康的骨骼、關節和關節消化,同時使頭髮、皮膚和指甲看起來年輕。
Dr. Emil Nutrition 膠原蛋白補充品 - 頭髮 的好處:
- 維生素品質好,成分齊全,適合我的年齡和體型。
- 我感覺很好,我會訂購更多。就這樣。我發現丸劑比粉末更容易服用。我正處於補充膠原蛋白很重要的年齡,這些都符合我的所有要求。
- 除了氣味和味道之外,一切都很好。價格不錯,價格不太好,檢查膠原蛋白的功效是否如其所言。
- 一週後我感覺膝蓋疼痛有所改善,我希望這會起作用。品質好。
- 膠原蛋白補充品 - 頭髮 的好處:各方面都非常出色,尺寸非常好,成分非常合適,品質非常好。
- 出貨很快,正品~會再購買。





