NOW Foods Better Stevia,零熱量液體甜味劑,甘油,2 液量盎司(59 毫升)

HK$50.00
| 產品名稱英文: | NOW Foods, Better Stevia, Zero-Calorie Liquid Sweetener, Glycerite, 2 fl oz (59 ml) |
| 產品名稱 香港: | NOW Foods Better Stevia,零熱量液體甜味劑,甘油,2 液量盎司(59 毫升) 現在食品 Better Stevia,零熱量液體甜味劑,甘油,2 液量盎司(59 毫升) |
| 品 牌: | NOW Foods 現在食品 |
| 類別: | 甜菊、蜂蜜和甜味劑、雜貨 |
| 分類英文: | Stevia, Honey & Sweeteners, Grocery |
| 價格: | HK$50.00 |
| 產品重量: | 0.2 lb |
| 方面: | 3.5 x 1.5 x 1.5 in |
| 產品數量: | 2 fl oz |
| 關於此商品: | G 添加蛋白質、膳食纖維、維生素 D、鐵 |
| 評論: | 2544 |
| 評論評分: | 4.5 |
| 購買理由: | 的好處: | 副作用: |
|---|---|---|
非基因改造項目驗證。 飲料。 | 當我讀到一篇文章說某些形式的甜菊是有害的時,我擔心,所以我與我的營養師仔細檢查。我很高興聽到這個產品沒問題。多年來我已經喝過好幾瓶了,但我仍然對此感到非常滿意。我也喜歡不亂七八糟的噴嘴,雖然我很亂,但它不會從側面滴下來。 我曾使用過其他甜菊產品,但我不斷地回到這個產品。我喜歡它不含酒精,也沒有任何奇怪的餘味。我將 1 或 2 滴放入只有 3 種成分(植物奶、可可和甜菊)的香草茶和熱可可飲料中。我還在甜點和烘焙中使用過它。我非常感激我能在實現精製無糖飲食的過程中獲得這一點。當我們習慣了含有大量糖的食物時,這確實有助於改變這些壞習慣。這個瓶子裡的滴管非常有效,你可以輕輕地擠出所需的量,而不會使用太多 - 完美。 | 如果您想減少蔗糖的攝入,就是這樣!我喜歡把它加在茶裡。這是一種更健康的選擇,與蜂蜜搭配效果更好。每 6 盎司只需 1-3 滴,即可為您的茶提供如此多的營養。強烈推薦。 請注意,這是現在品牌的甜菊甘油酯,不含酒精!不要將其與同尺寸瓶子中的其他現有品牌甜菊液體混淆。多年來我們每天都使用這個產品!我喜歡它是用有機甜菊製成的,不含有害成分。我們用它來使檸檬水、冰茶、咖啡等變甜。它光滑且易於混合,沒有任何白堊質地。我們將其帶入餐廳以在不使用糖的情況下使飲料變甜。它對於糖尿病患者和低碳水化合物/酮飲食也非常有用。 |
NOW Foods Better Stevia,零熱量液體甜味劑,甘油,2 液量盎司(59 毫升) 產品圖片:


NOW Foods 甜菊 描述:
非基因改造項目驗證、無麩質、純素食、猶太潔食、無酒精、NOWBetterSteviaGlycerite 不含酒精,是一種零熱量、低血糖、天然植物甜味劑,是食糖和人造甜味劑的完美健康替代品。與化學甜味劑不同,NOWBetterSteviaGlycerite 含有天然植物甜菊萃取物。
NOW Foods 甜菊 - 蜂蜜和甜味劑 的好處:
- 我花了一段時間才得到正確的比例,但我在咖啡中使用了它,今晚當我製作奶昔時,我用它來使鮮奶油配料變甜。卓越的產品,大有幫助。我對此沒有什麼回味,但我很少使用它。
- 這是一種對酮類友好的替代品,可用於食譜並且味道極佳。酮類產品的好處之一是它們可以幫助低碳水化合物飲食的人保持在正軌上。這些產品是專門為適應生酮飲食而設計的,讓人們可以盡情享受自己喜歡的零食,而不會影響自己的進步。
- 我已經使用這種甜菊多年了,它毫無疑問是我在市場上最喜歡的。我在進行念珠菌飲食時發現了它,現在我仍然每天使用它,因為我喜歡非常甜的茶和咖啡,而且我不需要在體內攝取那麼多醣。
- 我嘗試過很多品牌的液體甜菊,大多數都很淡,而且不太甜。現在這個品牌項目非常集中。我只需要兩小滴——相較之下,其他品牌需要更多才能達到所需的甜度。這使得該產品非常經濟且持久。味道很棒;沒有苦澀的餘味。我喜歡這個產品。我會再購買。
- 甜菊 - 蜂蜜和甜味劑 的好處:品質超級棒!配料味道很好。我每天都使用。尺寸很好,我每次使用 1-2 滴。份量很棒!我可以添加到許多食譜中。我可以經常使用。包裝很棒!我很高興將其納入我的日常飲食中。
- 我兩週前購買了這種維生素,它已經幫助我提高了生活品質。我的醫生說我正處於一生中最好的狀態,我唯一應該關注的就是鍛鍊我的大腦,所以我將重新購買維生素。




























































