Alba Botanica 夏威夷防曬乳液,SPF 50,島嶼氛圍,3 液量盎司(89 毫升)

HK$70.00
| 產品名稱英文: | Alba Botanica, Hawaiian Sunscreen Lotion, SPF 50, Island Vibe, 3 fl oz (89 ml) |
| 產品名稱 香港: | Alba Botanica 夏威夷防曬乳液,SPF 50,島嶼氛圍,3 液量盎司(89 毫升) 阿爾巴植物園 夏威夷防曬乳液,SPF 50,島嶼氛圍,3 液量盎司(89 毫升) |
| 品 牌: | Alba Botanica 阿爾巴植物園 |
| 類別: | 身體防曬乳、防曬乳、個人護理、沐浴及個人護理 |
| 分類英文: | Body Sunscreen, Sunscreen, Personal Care, Bath & Personal Care |
| 價格: | HK$70.00 |
| 產品重量: | 0.235 lb |
| 方面: | 6.35 x 1.35 x 1.9 in |
| 產品數量: | 3 fl oz |
| 關於此商品: | 奧克立林10% W/W、水楊酸丁辛酯、十二烷、Vp/十六碳烯共聚物、聚甘油10五硬脂酸酯、甘油、鯨蠟醇、硬脂酸甘油酯Se、油酸檸檬酸甘油酯、山嵛醇、苯氧乙醇、枳殼皮油、大豆油、庫拉索蘆薈葉汁,生育酚乙酸酯,辛酸/癸酸甘油三酯,鯨蠟硬脂醇橄欖酸酯,檸檬酸,癸烷,壬烷,氫氧化鉀,植酸鈉,硬脂醯乳酸鈉,馬鈴薯澱粉,山梨醇酐,香草醛,乙基己基甘油,山梨酸鉀,苯甲酸鈉,動物測試、合成香料、人造色素、對羥基苯甲酸酯、鄰苯二甲酸鹽、硫酸鹽 |
| 評論: | 3154 |
| 評論評分: | 4.3 |
| 購買理由: | 的好處: | 副作用: |
|---|---|---|
可生物降解、零殘忍、廣譜SPF 50、防水(80 分鐘)、不含氧苯酮和甲辛酯、推薦皮膚癌粉底- 活性、植物保濕防曬霜、Leaping Bunny 認證、無麩質認證、Hain Celestial、100% 素食成分 保持白色。 | 這款防曬霜具有良好的SPF和更好的成分。氣味很好,品質也很好。產品的尺寸可以使用幾個月。我每天出門前都會在皮膚上使用它。 喜歡這個。成分確實很完美,而且香味非常好。品質很好,起到保濕和防曬的作用。不過,這更適合冬天,或者如果你的皮膚乾燥,因為它很油膩。沒有抱怨,尺寸合適,價格合理。 | 我的皮膚非常敏感,這並不困擾我。當我用完後,我的臉會變得乾燥,因為積聚的保濕霜無法進入我的毛孔。在荷爾蒙變化使我的臉變得油膩之前,我從來不需要磨砂膏。這是一個很棒的產品。 香味聞起來品質很好,皮膚護理品質很好,包裝的好處是適合您的防曬霜的成分常規,個人尺寸感覺很好,用水之前和之後的頻率很高興找到有機防曬霜。 |
Alba Botanica 夏威夷防曬乳液,SPF 50,島嶼氛圍,3 液量盎司(89 毫升) 產品圖片:


Alba Botanica 身體防曬霜 描述:
可生物降解*,零殘忍,廣譜SPF 50,防水(80 分鐘),不含氧苯酮和甲辛酯,推薦皮膚癌粉底- 活性植物保濕防曬霜,Leaping Bunny 認證,無麩質認證,Hain Celestial,100% 素食成分,用途:幫助防止曬傷,*可生物降解配方。
Alba Botanica 身體防曬 - 防曬霜 的好處:
- 優質的產品。它確實按預期工作。肯定會很快得到更多!非常感謝你。它是由優質原料製成。而且包裝和尺寸都很完美。總的來說品質很好。我喜歡它的氣味和外觀。我期待著再購買一件。
- 我非常喜歡這種氣味。它有檸檬和綠茶的香味。出色的紫外線防護能力,為我的日常護膚增添了美麗的色彩。與我的其他防曬霜相比,它的成分稍微厚一些。我注意到它感覺有點太閃亮,需要更長的時間才能乾燥,留下高光般的外觀。
- 我已經使用它大約1個月了。考慮到高SPF,稠度相當厚,但不會導致白色。我需要在臉上塗2層,間隔1分鐘,這樣才能很好地吸收。有一股淡淡的味道,其實還蠻好聞的。包裝精美,方便攜帶,方便戶外攜帶。
- 香味還可以(防曬霜),使用方便 - 很容易傳播。它有點濃密和油膩,不是壞事,我只是不會用它作為臉部防曬霜,因為它對你的臉有點刺激。
- 身體防曬 - 防曬霜 的好處:我已經使用 alba 防曬霜很長時間了,我喜歡它的香味,它們很容易被吸收,我只需要塗抹少量,每次都很有效。它們對珊瑚礁安全,包裝非常適合放入手提箱中。
- 我在玉米片或生燕麥中加入少量奇亞籽,然後用牛奶浸泡。它們沒有什麼特別的味道,卻能讓你有飽足感。























