NuNaturals NuStevia,可傾倒式鹹焦糖味糖漿,6.6 液量盎司(.2 公升)

HK$60.00
| 產品名稱英文: | NuNaturals, NuStevia, Pourable Salted Caramel Flavored Syrup, 6.6 fl oz (.2 l) |
| 產品名稱 香港: | NuNaturals NuStevia,可傾倒式鹹焦糖味糖漿,6.6 液量盎司(.2 公升) 紐天然 NuStevia,可傾倒式鹹焦糖味糖漿,6.6 液量盎司(.2 公升) |
| 品 牌: | NuNaturals 紐天然 |
| 類別: | 蜂蜜和甜味劑 |
| 分類英文: | Honey & Sweeteners |
| 價格: | HK$60.00 |
| 產品重量: | 0.535 lb |
| 方面: | 4.6 x 4.2 x 2.4 in |
| 產品數量: | 6.6 fl oz |
| 關於此商品: | 總糖醇、蛋白質、膳食纖維、維生素 D、鐵 |
| 評論: | 500 |
| 評論評分: | 4.2 |
| 購買理由: | 的好處: | 副作用: |
|---|---|---|
低血糖、0 克糖、0 克淨碳水化合物、非基因改造項目驗證、純素食、無麩質、酮 鹹味。 | 我最近嘗試了這種對酮友好的產品,我對它的美味感到驚喜。作為一個堅持嚴格生酮飲食的人,很難找到既美味又低碳水化合物的產品。但這並沒有讓人失望。它嘗起來更像是一種享受,而不是一種健康食品。絕對有好處!另外,每份的淨碳水化合物含量較低,它們非常適合我的日常宏指令,我可以在多種食譜中使用。我很欣賞他們使用高品質的原料,並用低升糖指數的天然甜味劑而不是人工甜味劑來增甜。總的來說,我強烈推薦這個給任何正在尋找一種方便的零食,不會讓他們擺脫酮症的人。 這太美味了,我第一次嘗試時吃得太多了,很高興我沒有像通常使用其他類似產品那樣感到胃部/胃腸道不適。我喜歡把它淋在含有不加糖巧克力的烘焙食品上,這讓它們味道非常好!我確實希望它有一個更堅固的包裝,但當它味道這麼好時,這幾乎不是一個考慮因素。 | 我不喜歡這個味道。很棒的是它是低碳水化合物和低熱量的。但由於口味原因不能推薦。雖然也許那隻是我。如果我的評論有幫助,請按讚。 costco 的達文西牌無糖焦糖味道太假了,太糟糕了,我不得不扔掉,這個實際上味道還不錯。唯一的問題是,每袋 13 份,每份熱量為 45 卡路里,同時聲稱是 0 糖。我對卡路里很滿意,因為我發現兩週後我還沒有完全吃完一袋,所以假設 30 卡路里左右。達文西香草,很不錯。但與這裡更天然的甜味劑相比,用 Splenda 增甜。 |
NuNaturals NuStevia,可傾倒式鹹焦糖味糖漿,6.6 液量盎司(.2 公升) 產品圖片:


NuNaturals 蜂蜜甜味劑 描述:
低血糖、0 克糖、0 克淨碳水化合物、非基因改造項目驗證、純素食、無麩質、酮、豐富、甜鹹,一定會成為您最喜愛的健康享受!的公司, 30多年來致力於提供美味、健康的產品。我們從俄勒岡州尤金市開始,以「幫助您保持健康」為使命,並相信健康之路始於我們消費的食品和飲料。
NuNaturals 蜂蜜和甜味劑 的好處:
- 我非常喜歡這種糖漿。它確實有鹹焦糖的味道,我非常喜歡。我還堅持間歇性斷食,因為它不含卡路里,所以它成為為咖啡添加一些風味的絕佳選擇。我肯定推薦這個產品。
- 與市面上的廉價產品相比,品質優良,味道好,成分乾淨。我只需要在我的甜點食譜和無糖飲食中使用少量的這個。
- 添加到咖啡或茶中時味道極佳。味道很棒。濃鬱,甜鹹,可能是任何人的健康嗜好!包裝可以不冷藏。
- 這太好吃了。你只需要很少的量,因為它非常甜!這對於低碳水化合物飲食的人來說非常有用。它會持續我們很長時間!它在咖啡中也很棒。
- 蜂蜜和甜味劑 的好處:它不像我想像的那麼甜,但只需少量糖漿就足以給我的咖啡帶來焦糖氣味。它沒有甜味或鹹味,不濃稠或奶油狀,是一種透明的糖漿。對我來說,少量使用就足夠了,使用太多會使飲料味道怪怪的。
- 品質和成分都很乾淨。包裝很好,尺寸也合適。沒有後味,也沒有胃部不適。會再購買 。


